Marzo termina, ahora toca anunciar la fotografía ganadora del FotoClik!. Este mes ha sido muy arquitectónico, con los resultados muy ajustados y tenemos ganador. Sin más rodeos, la fotografía ganadora ha sido:
“Geometrías en la noche”, de Fernando Saura Yúfera

Enhorabuena Fernando por esta simetría.
Como indicamos en las bases, este año, las menciones de honor se harán a siguientes clasificados. En esta ocasión han sido:




¡Fantásticas! Enhorabuena.
A partir del día 1 de Abril podéis enviar vuestras fotografías a FotoClik! Para el mes de Abril el tema propuesto es “ANIMALES” y debido a este momento que todos estamos viviendo os proponemos también este tema: ‘QUÉDATE EN CASA’.
El resto de meses, para que os podáis planificar, como ya dijimos son:
05 MAYO: Primavera
06 JUNIO: Espacio negativo
07 JULIO: Macro
08 AGOSTO: Rojo
09 SEPTIEMBRE: verano
10 OCTUBRE: Músicos
11 NOVIEMBRE: otoño
12 DICIEMBRE: Clave baja
Os ponemos cómo va la clasificación de momento.
| CONCURSANTE | TOTAL |
| Diego Soto Nieto | 62 |
| José Miguel Grandal López | 50 |
| Fernando Saura Yúfera | 46 |
| Eva María García Aguilera | 45 |
| Pablo Solano | 41 |
| Antonio Molina Fernández | 39 |
| David Palao Andrés | 38 |
| David Ros García | 36 |
| Alfonso Trinidad Gil Postigo | 33 |
| Juan Miguel Miñarro Hernández | 32 |
| Luis Mulero García | 30 |
| Esteban Fuertes Maldonado | 29 |
| María Dolores Lozano Navarro | 25 |
| Mauro Navea Delgado | 22 |
| Esther Martínez Truque | 20 |
| Antonio Jiménez Liarte | 20 |
| Manuel Paredes Camerino | 19 |
| Francisco Luis Morillo Bordallo | 18 |
| Belén Bermejo | 18 |
| Laura María Conesa Ramón | 17 |
| Encarnación Abril Belchí | 17 |
| Mercedes Verdú Sabater | 16 |
| José Medrano Tortosa | 16 |
| Ángeles Solano Rodríguez | 16 |
| Cristóbal Hernández | 15 |
| Antonio Llorca Torres | 14 |
| Jacinto Ruiz Guillamón | 13 |
| Antonio García Barbero | 13 |
| Estibaliz Bragulat Martínez | 13 |
Un saludo y suerte con el confinamiento.




